Amix™ Opti-Pack Complete & Full je opravdu "univerzální" nutriční suplement, který byl speciálně navržen, aby poskytl sportem zatíženému organismu co nejpestřejší komplex důležitých látek. Jedná se o univerzální doplněk určený zejména tvrdě trénujícím jedincům. Amix™ Opti-Pack Complete & Full obsahuje důležité vitamíny, minerály, aminokyseliny a další pestrou škálu aktivních látek. Vše ve snadno polykatelných potahovaných tabletách, rozpočítaných po dávkách do praktických sáčků.
Doporučené dávkování: Základní denní dávka je 6 tablet. Dávku můžete užít najednou, případně rozdělit na 3 tablety v dopoledních hodinách a 3 tablety v odpoledních.
Složení: viz originální etiketa
Průměrné výživové hodnoty ve 100 g:
Energetická hodnota 358 kcal / 1514 kJ |
Bílkoviny 22,2 g, |
Sacharidy 48,6 g, |
Tuky 8,4 g |
Upozornění: Nevhodné pro děti do 18ti let, těhotné a kojící ženy. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Přípravek není určen k použití jako náhrada pestré stravy. Obsahuje soju (lecithin) a mléko (syrovátka a kasein). Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujete v suchu při teplotě do 25°C, chraňte před přímým slunečním zářením a před mrazem.
Výrobce neručí za škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním. Minimální trvanlivost a číslo šarže: uvedeno na obalu.
Výživové hodnoty:
v 100 g | |
Energetická hodnota | 358 kcal / 1514 kJ |
Tuky | 8,4 g |
Sacharidy | 48,6 g |
Bielkoviny | 22,2 g |
Vitamíny a minerály:
v 1 sáčku - 6 tabliet | v 1 tablete | |
---|---|---|
Vitamín A - retinol | 3125 IU | 520,83 IU |
Vitamín B1 - thiamin | 25 mg | 4,17 mg |
Vitamín B12 - kobalamin | 25 mcg | 4,17 mcg |
Vitamín B2 - riboflavin | 25 mg | 4,17 mg |
Vitamín B3 - niacin | 25 mg | 4,17 mg |
Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 25 mg | 4,17 mg |
Vitamín B6 - pyridoxin | 5 mg | 0,83 mg |
Vitamín B11 - kyselina listová | 50 mcg | 8,33 mcg |
Vitamín C | 250 mg | 41,67 mg |
Vitamín D - kalciferol | 125 IU | 20,83 IU |
Vitamín E - tokoferol | 75 IU | 12,5 IU |
Vitamín H - biotin | 25 mcg | 4,17 mcg |
Draslík | 49,5 mg | 8,25 mg |
Hořčík | 62,5 mg | 10,42 mg |
Chromium pikolinát | 75 mcg | 12,5 mcg |
Mangan | 0,06 mg | 0,01 mg |
Měď | 0,06 mg | 0,01 mg |
Selen | 25 mcg | 4,17 mcg |
Vápník | 125 mg | 20,83 mg |
Zinek | 7,5 mg | 1,25 mg |
Železo | 4 mg | 0,67 mg |
Aminokyselinové spektrum:
v 1 sáčku - 6 tabliet | v 1 tablete | |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 319,5 mg | 53,25 mg |
Alanin | 152 mg | 25,33 mg |
Arginin | 89,5 mg | 14,92 mg |
Cystein | 88 mg | 14,67 mg |
Fenylalanin | 103,5 mg | 17,25 mg |
Glutamine | 573 mg | 95,5 mg |
Histidin | 55 mg | 9,17 mg |
Isoleucin | 188,5 mg | 31,42 mg |
Glycin | 54,5 mg | 9,08 mg |
Leucin | 313 mg | 52,17 mg |
Prolin | 179,5 mg | 29,92 mg |
Serin | 152 mg | 25,33 mg |
Threonin | 210 mg | 35 mg |
Lysin | 261,5 mg | 43,58 mg |
Methionin | 76 mg | 12,67 mg |
Tryptofan | 70 mg | 11,67 mg |
Tyrosin | 91,5 mg | 15,25 mg |
Valin | 173,5 mg | 28,92 mg |
Ostatné zložky:
v 1 sáčku - 6 tablet | v 1 tabletě | |
---|---|---|
MCT tuky | 0,05 g | 0,01 g |
Esenciální mastné kyseliny | 0,33 g | 0,06 g |
Alfalfa | 12,5 mg | 2,08 mg |
L-Ornithine Alphaketoglutarate | 50 mg | 8,33 mg |
Betain hydrochlorid | 5 mg | 0,83 mg |
Citrusové bioflavonoidy | 6 mg | 1 mg |
Colostrum | 50 mg | 8,33 mg |
DNA | 0,75 mg | 0,13 mg |
Cholin | 25 mg | 4,17 mg |
Kreatin Monohydrát - Creatine Monohydrate | 50 mg | 8,33 mg |
Lactase | 1500 units | 250 units |
Octacosanol | 0,2 mg | 0,03 mg |
Muira Puama extrakt | 150 mg | 25 mg |
Para-Aminobenzoic acid | 25 mg | 4,17 mg |
RNA | 0,75 mg | 0,13 mg |
Pygeum africanum | 12,5 mg | 2,08 mg |
Extrakt Serenoa plazivá - Saw Palmetto Berries | 150 mg | 25 mg |
Extrakt ze zeleného čaje - Green Tea Extract | 12,5 mg | 2,08 mg |
Ženšen - Korean Ginseng | 375 mg | 62,5 mg |
Odorless Garlic | 50 mg | 8,33 mg |
Gluycyrhizin | 15 mg | 2,5 mg |
Rosemary Extract | 37,5 mg | 6,25 mg |
Freeze Dried Brocoli | 50 mg | 8,33 mg |
Freeze Dried Tomatoes | 50 mg | 8,33 mg |
Freeze Dried Parsley | 15 mg | 2,5 mg |
Freeze Dried Celery | 15 mg | 2,5 mg |
Bee Pollen | 125 mg | 20,83 mg |
Royal Jelly | 5 mg | 0,83 mg |
Pyridoxine Alphaketoglutarate | 300 mg | 50 mg |
Inosine Phosphate | 412,5 mg | 68,75 mg |
Bay Chi | 12,5 mg | 2,08 mg |
Sukday | 12,5 mg | 2,08 mg |
Lycii Berries | 12,5 mg | 2,08 mg |
Fo Ti | 12,5 mg | 2,08 mg |
Dong Quai | 12,5 mg | 2,08 mg |
Ketoisocaproate | 50 mg | 8,33 mg |
Dibencozide | 5 mg | 0,83 mg |
Wild Mexican Yam | 500 mg | 83,33 mg |
Smilax Officinalis | 1250 mg | 208,33 mg |
Trans Ferulic Acid | 25 mg | 4,17 mg |
Tongkat All | 100 mg | 16,67 mg |
Pancreatin | 165 mg | 27,5 mg |
Capsimax® | 12,5 mg | 2,08 mg |
Dandelion | 12,5 mg | 2,08 mg |
Gota Kola | 12,5 mg | 2,08 mg |
Yellow Dock | 12,5 mg | 2,08 mg |
Sterol Complex | 400 mg | 66,67 mg |
z toho Beta Sitosterol | 160 mg | 26,67 mg |
z toho Campesterol | 80 mg | 13,33 mg |
z toho Stigmasterol | 60 mg | 10 mg |
z toho Brassicasterol | 24 mg | 4 mg |
Orchic Tissue | 1000 mg | 166,67 mg |
Liver Tissue | 500 mg | 83,33 mg |
Adrenal Tissue | 50 mg | 8,33 mg |
Prostate Tissue | 50 mg | 8,33 mg |
Thymus Tissue | 25 mg | 4,17 mg |
Heart Tissue | 25 mg | 4,17 mg |
Lung Tissue | 25 mg | 4,17 mg |
Pituitary Tissue | 25 mg | 4,17 mg |
Hypothalamus Tissue | 25 mg | 4,17 mg |
Pancreas Tissue | 25 mg | 4,17 mg |
Kidneÿ Tissue | 25 mg | 4,17 mg |
Multi Mega Sport,120 cps |
Multivitamin One Daily, tablety 60 tbl |
Calcium + Mg. + Zn. 100tbl. |
One Daily 60tbl. |
Multi Mega Stack 120 tbl. |
Multi-HD liquid caps 60cps. |